Tabela Informativa
| Tipo do Vinho | Branco | Potencial de guarda | |
|---|---|---|---|
| Tipo do Fechamento | Teor alcoólico | ||
| Uvas | Volume | ||
| Pais | Portugal | Maturação | |
| Produtor | Visual | ||
| Safra | Nariz | ||
| Região | Boca | ||
| Serviço | Harmonização |
| Tipo do Vinho | Branco |
|---|---|
| Tipo do Fechamento | |
| Uvas | |
| Pais | Portugal |
| Produtor | |
| Safra | |
| Região | |
| Serviço | |
| Potencial de guarda | |
| Teor alcoólico | |
| Volume | |
| Maturação | |
| Visual | |
| Nariz | |
| Boca | |
| Harmonização |
Dados Logísticos
| Código | 5602225000866 | Marca | Santa Vitória |
|---|---|---|---|
| Gramatura | 6x750ml | Família | |
| Categoria | Vinhos | DUN | 15602252000719 |
| EAN | Peso Bruto | 8,2 | |
| Peso Líquido | 4,5 | Lastro | 17 |
| Altura | 16 | NCM | 22042100 |
| Largura | 24 | Pallet | 136 |
| Comprimento | 31 | Alta | |
| Descrição |
| Código | 5602225000866 |
|---|---|
| Gramatura | 6x750ml |
| Categoria | Vinhos |
| EAN | |
| Peso Líquido | 4,5 |
| Altura | 16 |
| Largura | 24 |
| Comprimento | 31 |
| Descrição | |
| Marca | Santa Vitória |
| Família | |
| DUN | 15602252000719 |
| Peso Bruto | 8,2 |
| Lastro | 17 |
| NCM | 22042100 |
| Pallet | 136 |
| Alta | |
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco e retornaremos o
mais breve possível!

